+ 5% ab kumulierten Bestellwert von 25'000 CHF

Haier M7 Brauchwasser‑Wärmepumpen bodenstehend, 185-250 Liter
Haier Warmwasser Wärmepumpe, bodenstehend, 240 Liter, R290, mit WT, Luftkanalanschluss 160mm, HP250M7C-F9
Produktbeschreibung
Haier Brauchwasserwärmepumpe 240 Liter mit Solar-Wärmetauscher, für hygienische Warmwasserversorgung im Haus
Die Brauchwasserwärmepumpe M7C von Haier mit Solar-Wärmetauscher und dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 sorgt zuverlässig für hygienisch einwandfreies Warmwasser im ganzen Haus. Dank Monoblock-Bauweise und R290 ist die Installation besonders einfach und effizient. Die Wärmepumpe eignet sich ideal für die komfortable Warmwasserversorgung im Eigenheim.
Produktdetails
- Typ/Serie: HP250M7C-F9
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
- Maximal 65 °C Warmwasser
- 75 °C Legionellen-Sterilisation
- Flüsterleiser Betrieb mit 36 dB
- WLAN-Steuerung per hOn App
- Hochdichter Emaille-Tank
- Vollinverter mit Mikrokanal-Technik
- Kindersicherung
- Urlaubsmodus
- Bodenstehend
- Mit Solar-Wärmetauscher
- Alle hydraulischen Komponenten integriert
- Intelligente Sterilisationsfunktion
- Großes TFT-Display
- 1500-W-Heizstab integriert
- Geeignet für unbeheizte Räume ab 15 m²
- Flexible Luftführung möglich
Lieferumfang
- Haier Brauchwasserwärmepumpe HP250M7C-F9 mit 240 Liter-Tank und Wärmetauscher
Technische Daten
| Model | HP250M7C-F9 | |
|---|---|---|
| Gesamtvolumen | L | 240 |
| Nennspannung/Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Max. Druck | bar | 7 |
| Wärmedämmung | mm | 50 |
| Korrosionsschutz | Magnesiumanode | |
| Energieklasse | A+ | |
| Schutzart der Isolierung | IPX4 | |
| Performance | ||
| COP@7°C (EN16147) | 3,21 | |
| COP@14°C (EN16147) | 3,45 | |
| Max. Luftmenge | m3/h | 300 |
| Leistungsaufnahme elektrische Zusatzheizung | W | 1500 |
| Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe | W | 320 |
| Maximale Leistungsaufnahme Wärmepumpe | W | 535 |
| Maximale Leistungsaufnahme gesamt | W | 2035 |
| Heizwasserkapazität | L/h | 24 |
| Aufheizzeit (10°C/55°C)@7°C | h | 10,09 |
| Standard-Temperatureinstellung | °C | 65 |
| Temperatureinstellbereich mit E-Heizstab | °C | 35-75 |
| Maximale Temperaturabgabe nur Wärmepumpe | °C | 65 |
| Kältemitteltyp/Gewicht | kg | R290/0.15 |
| Schallleistung dB(A) @7°C | dB(A) | 50 |
| Schalldruck in 1 m | dB(A) | 36 |
| V40 @7°C | L | 314,4 |
| Umgebungstemperatur der Wärmepumpe | °C | -7 / +45 |
| Abmessungen und Anschlüsse | ||
| Wasseranschluss Vor- und Rücklauf | Rp 3/4" | |
| TPR-Ventilanschluss | Rp 3/4" | |
| Ablauf- & Wasserzulaufanschluss | Rp 3/4" | |
| Produktabmessungen | (mm) | 600 × 620 × 1989 |
| Verpackungsabmessungen mit Palette | (mm) | 736 × 695 × 2250 |
| Nettogewicht / Bruttogewicht | kg | 107/131 |
| Befülltes Gerätegewicht | kg | 348 |
* Die COP- und Geräuschpegeldaten wurden im Haier-Labor getestet. Die COP-Werte wurden bei einer externen Lufttemperatur von 7 °C und 14 °C, einer Eintrittswassertemperatur von 10 °C und einer Solltemperatur von 55 °C ermittelt (gemäß EN 16147).
Artikeldetails
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92026422528 |
|---|---|
| Hersteller | Haier |
| Hersteller Nr. | HP250M7CF9 |
| EAN Nr. | 6941467336919 |
| Artikelgewicht | 133.0 kg |
Artikelmerkmale
| Artikelmerkmale | |
| Ausführung: | mit einem Wärmetauscher |
| Betriebsart: | Umluftbetrieb oder Außenluftbetrieb |
| Kältemittel: | R290 |
| Montageart: | Bodenstehend |
| Speicherinhalt: | 240 Liter |
| Typ: | HP250M7C-F9 |





