+ 5% ab kumulierten Bestellwert von 25'000 CHF

Haier M8 Brauchwasser‑Wärmepumpen wandhängend, 80-149 Liter
Haier Warmwasser Wärmepumpe, wandhängend, 102 Liter, R290, ohne WT, Luftkanalanschluss 160mm, HP110M8-9
Produktbeschreibung
Haier M8 Brauchwasserwärmepumpe 102 Liter, für hygienische Warmwasserversorgung im Haushalt
Die wandhängende Brauchwasserwärmepumpe M8 von Haier nutzt das natürliche Kältemittel R290 und sorgt zuverlässig für hygienisch einwandfreies Warmwasser im gesamten Haus. Dank WLAN-Steuerung und moderner Vollinverter-Technologie ist die Bedienung flexibel und die Warmwasserbereitung effizient auf die Bedürfnisse kleinerer Haushalte abgestimmt.
Produktdetails
- Typ/Serie: HP110M8-9
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
- Wandhängende Monoblock-Bauweise
- Maximal 65 °C Warmwasser
- 75 °C Legionellen-Sterilisation
- Flüsterleiser Betrieb mit 36 dB
- WLAN-Steuerung per hOn App
- Hochdichter Emaille-Tank
- Vollinverter mit Mikrokanal-Technik
- Kindersicherung
- Urlaubsmodus
- Alle hydraulischen Komponenten integriert
Lieferumfang
- Haier Brauchwasserwärmepumpe HP110M8-9 mit 102 Liter-Tank
Technische Daten
| Model | HP110M8-9 | |
|---|---|---|
| Gesamtvolumen | L | 102 |
| Nennspannung/Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Max. Druck | bar | 8 |
| Korrosionsschutz | Magnesiumanode | |
| Energieklasse | A+ | |
| Schutzart der Isolierung | IPX4 | |
| Performance | ||
| Luftquellenkonfiguration | Umluft/Außenbereich | |
| COP@7°C (EN16147) | 2,72 | |
| COP@14°C (EN16147) | 2,90 | |
| Max. Luftmenge | m3/h | 375 |
| Leistungsaufnahme elektrische Zusatzheizung | W | 1200 |
| Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe | W | 250 |
| Maximale Leistungsaufnahme Wärmepumpe | W | 370 |
| Maximale Leistungsaufnahme gesamt | W | 1570 |
| Eingangsleistung im Standby-Betrieb | W | 19 |
| Maximales nutzbares Warmwasservolumen bei 40 °C Zapftemperatur und 55 °C Speichertemperatur | L | 128 |
| Aufheizzeit @7°C | h | 5,64 |
| Aufheizzeit @14°C | 4,79 | |
| Standard-Temperatureinstellung | °C | 55 |
| Maximale Länge des Luftkanals | m | 36 |
| Durchmesser des Luftkanal-Anschlusses | mm | 160 |
| Temperatureinstellbereich mit E-Heizstab | °C | 35-75 |
| Maximale Temperaturabgabe nur Wärmepumpe | °C | 65 |
| Kältemitteltyp/Gewicht | kg | R290/0.12 |
| Schallleistung | dB(A) | 50 |
| Umgebungstemperatur der Wärmepumpe | °C | -7 / +45 |
| Abmessungen und Anschlüsse | ||
| Wasseranschluss Vor- und Rücklauf | Rp 1/2" | |
| TPR-Ventilanschluss | Rp 1/2" | |
| Ablauf- & Wasserzulaufanschluss | Rp 1/2" | |
| Produktabmessungen | (mm) | 492 x 537 x 1320 |
| Verpackungsabmessungen mit Palette | (mm) | 587 × 587 × 1397 |
| Nettogewicht / Bruttogewicht | kg | 54/62 |
* Die COP- und Geräuschpegeldaten wurden im Haier-Labor getestet. Die COP-Werte wurden bei einer externen Lufttemperatur von 7 °C und 14 °C, einer Eintrittswassertemperatur von 10 °C und einer Solltemperatur von 55 °C ermittelt (gemäß EN 16147).
Artikeldetails
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92026422523 |
|---|---|
| Hersteller | Haier |
| Hersteller Nr. | HP110M89 |
| EAN Nr. | 6941467341432 |
| Artikelgewicht | 79.0 kg |
Artikelmerkmale
| Artikelmerkmale | |
| Betriebsart: | Umluftbetrieb oder Außenluftbetrieb |
| Kältemittel: | R290 |
| Montageart: | Wandhaengend |
| Speicherinhalt: | 100 Liter |
| Typ: | HP110M8-9 |




