Bis zu 20% Rabatt
+ 5% ab kumulierten Bestellwert von 25'000 CHF

Panasonic Aquarea T-CAP 12kW 400V, R32 Luftwärmepumpe Split mit Kombi-Hydromodul 185L, E-Heizelement 9kW, Generation K
Produktbeschreibung
Aquarea T-CAP Luft/Wasser-Wärmepumpe Generation K mit Kombi-Hydromodul (Warmwasserspeicher) 185 Liter, für Heizen und Kühlen, 12kW dreiphasig (400V), R32 Kältemittel
Energieeffizienz:
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung und A für Brauchwarmwasserbereitung
- Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
- Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung
- Integrierter Strömungswächter
Flexibilität:
- Kleine Stellfläche (599 x 602 mm)
- Integrierter Magnetfilter
Komfort:
- Volle Heizleistung bis -20 °C
- Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C
- Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei –10 °C Außentemperatur
Regelung:
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenz-Steuerung)
Konnektivität:
- Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Systeme möglich
Technische Daten:
| Set mit 9-kW E-Heizstab und 185 Liter Warmwasserspeicher, dreiphasig (400 V / 50 Hz) | KIT-AXC12K9E8AN |
|---|---|
| Heizleistung / COP (A7/W35) | 12,10 kW / 4,84 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | 12,10 kW / 3,04 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | 12,00 kW / 3,44 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | 12,00 kW / 2,29 |
| Heizleistung / COP (A-7/W35) | 12,00 kW / 2,72 |
| Heizleistung / COP (A-7/W55) | 12,00 kW / 2,29 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | 10,70 kW / 2,68 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | 10,70 kW / 3,92 |
| Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz W35/W55 | 180% / 135% |
| Mittleres Klima, SCOP Raumheizung W35/W55 | 4,58 / 3,46 |
| Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienzklasse* W35/W55 | A+++ / A++ |
| Innengerät (9-kW-E-Heizstab) | WH-ADC0912K9E8AN |
| Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | 33 dB(A) / 33 dB(A) |
| Abmessungen H x B x T | 1.642 mm x 599 mm x 602 mm |
| Nettogewicht | 101 kg |
| Wasserseitiger Anschluss Raumheizung (Zoll) | R 1 1/4" |
| Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen | variabel |
| Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme | 145 W |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, Delta T = 5 K) | 34,4 l/min |
| Speichervolumen | 185 Liter |
| Max. Brauchwarmwassertemperatur | 65°C |
| Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl |
| Lastprofil gem. EN16147 | L |
| Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz | 112 % |
| Mittleres Klima, SCOP Warmwasserbereitung | 2,80 |
| Mittleres Klima, Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse** | A |
| Außengerät | WH-UXZ12KE8 |
| Schallleistungspegel*** Heizen | 65 dB(A) |
| Abmessungen H x B x T / Gewicht | 1.340 mm x 900 mm x 320 mm / 90 kg |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | 1,60 kg / 1,08 t |
| Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung / Heißgasleitung | 6,35 mm (1/4") / 12,70 mm (1/2") |
| Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) | 3 m - 30 m / 20 m |
| Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge | 10 m / 30 g/m |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Heizen | -28°C / +35°C |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Kühlen | +10°C / +43°C |
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Heizen | 20°C / 60°C |
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Kühlen | 5°C / 20°C |
| Elektrodaten | 9-kW-E-Heizstab |
| Leistung des E-Heizstabs | 9kW |
| Empfohlene Absicherung | 20 A / 20 A |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2**** | 5x2,5mm² / 5x2,5mm² |
*) Skala von A+++ bis D
**) Skala von A+ bis F
***) Schallleistungspegel gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825
****) Im Außentemperaturbereich von –10 bis –15 °C sinkt die Warmwasservorlauf- temperatur allmählich von 60 auf 55 °C. 5) Örtlich geltende Vorschriften beachten
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf!
Artikeldetails
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92023379618 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITAXC12K9E8AN |
| EAN Nr. | 4059584289802 |
| Artikelgewicht | 237.0 kg |
Artikelmerkmale
| Artikelmerkmale | |
| Leistung: | 12,0 kW |
| Kältemittel: | R32 |
| Nennspannung: | 400 V |
| Artikelart: | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
| Speicherinhalt: | 185 Liter |
| Gerätetyp: | Split-Ausführung |




























