+ 5% ab kumulierten Bestellwert von 25'000 CHF

Panasonic Aquarea Luft-Wärmepumpen Split Gen. K
Panasonic Aquarea T-CAP SQ 16kW 400V, R32 Luftwärmepumpe Split mit Kombi-Hydromodul 185L, E-Heizelement 9kW, Generation K
Produktbeschreibung
Panasonic T-CAP SQ Luft-/Wasser-Wärmepumpe 16 kW Split Generation K mit Kombi-Hydromodul (Warmwasserspeicher) 185 Liter, für Wohn- und Gewerbegebäude
Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe von Panasonic sorgt für effiziente Heizleistung und eignet sich für den Einsatz in Wohn- und Gewerbegebäuden. Das System überzeugt durch moderne Technologie und einen leisen Betrieb.
Q-Serie = Quiet
Die Q-Serie wurde speziell für maximale Laufruhe konzipiert. Optimierte Ventilatoren, Schallentkopplung und intelligente Regelung sorgen für besonders geringe Geräuschemissionen – perfekt für dicht bebaute Wohngebiete oder lärmsensible Umgebungen.
T-CAP = Total Capacity
T-CAP steht für konstante Heizleistung auch bei extremen Außentemperaturen. Das System liefert seine volle Leistung bis in sehr kalte Bereiche – ohne Überdimensionierung. Ideal für Regionen mit strengen Wintern.
Produktdetails
- Typ/Serie: Aquarea T-CAP Q-Serie KIT-AQC16K9E8AN
- Split-System mit Kombi-Hydromodul (Warmwasserspeicher 185 Liter)
- Optimierte Ventilatoren und Schallentkopplung für besonders leisen Betrieb
- Intelligente Regelung für geringe Geräuschemissionen
- Konstante Heizleistung auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen
- Komfortable Bedienung via Touch-Display
- Smart-Cloud-fähig
- Heizleistung: 9 kW
- Stromversorgung: 3-phasig (400 V)
- Kältemittel: R32
- Stabile Heizleistung bis ca. −28 °C Außentemperatur
- Effizienzklasse: A+++ bei 35 °C
- Schallleistungspegel Außengerät: ca. 62 dB(A)
Lieferumfang
- Panasonic Luft-/Wasser-Wärmepumpe KIT-AQC16K9E8AN
Technische Daten:
| Set mit 9-kW E-Heizstab und 185 Liter Warmwasserspeicher, dreiphasig (400 V / 50 Hz, Netzanschluss am Innengerät) | KIT‑AQC16K9E8AN | |
|---|---|---|
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 16,00/4,38 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 16,00/2,72 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 16,00/2,72 |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 16,00/2,39 |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 16,00/1,71 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 13,40/2,64 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 15,50/3,60 |
| Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) Mittleres Klima, W35 / W55 | % | 1,29 |
| SCOP Raumheizung, Mittleres Klima, W35 / W55 | 4,46 / 3,31 | |
| Raumheizungs-Energieeffizienzklasse, Mittleres Klima, W35 / W55 (1) | A+++ / A++ | |
| Innengerät | WH‑ADC16K9E8AN | |
| Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | dB(A) | 33 / 33 |
| Abmessungen H x B x T | mm | 1.642 x 599 x 602 |
| Nettogewicht | kg | 103 |
| Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1¼ |
| Hocheffizienzpumpe (Drehzahlstufen) | variabel | |
| Hocheffizienzpumpe (Leistungsaufnahme) | W | 173 |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, delta T = 5 K) | l/min | 45,9 |
| Speichervolumen | L | 185 |
| Max. Brauchwarmwassertemperatur | °C | 65 |
| Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl | |
| Lastprofil gem. EN16147 | L | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (mittleres Klima) | % | 107 |
| SCOP Warmwasserbereitung (mittleres Klima) | 2,68 | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse (mittleres Klima) (2) | A | |
| Außengerät | WH‑UQZ16KE8 | |
| Schallleistungspegel Heizen (2) | dB(A) | 62 |
| Abmessungen H x B x T | mm | 1410 x 1284 x 322 |
| Nettogewicht | kg | 145 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent | kg / t | 1,83 / 1,235 |
| Leitungsanschlüsse (Flüssigkeitsleitung / Heißgasleitung) | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) |
| Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 3 – 30 / 20 |
| Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge | m / g/m | 10 / 30 |
| Außentemperatur- Grenzwerte (min./max.) Heizen | °C | -28 / +35 |
| Außentemperatur- Grenzwerte (min./max.) Kühlen | °C | +10 / +43 |
| Wasseraustrittstemperatur (min./max.) Heizen | °C | 20 / 60 (3) |
| Wasseraustrittstemperatur (min./max.) Kühlen | °C | 5 / 20 |
| Elektrodaten | WH‑ADC16K9E8AN | |
| Leistung des Heizstabs | kW | 9 |
| Empfohlene Absicherung | A | 20 / 20 |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 (4) | 5x1,5 / 5x1,5 | |
(1) Skala von A+++ bis D.
(2) Schallleistungspegel gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825.
(3) Im Außentemperaturbereich von –10 bis –15 °C sinkt die Warmwasservorlauftemperatur allmählich von 60 auf 55 °C.
(4) Örtlich geltende Vorschriften beachten.
(5) Für bestimmte Funktionen ist optionales Zubehör (CZ-NS3P) erforderlich.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten ent- stehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
Artikeldetails
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92026422484 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITAQC16K9E8AN |
| EAN Nr. | 4054891538483 |
| Artikelgewicht | 257.0 kg |
Artikelmerkmale
| Artikelmerkmale | |
| Artikelart: | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
| Gerätetyp: | Split-Ausführung |
| Kältemittel: | R32 |
| Leistung: | 16,0 kW |
| Modell: | Aquarea T-CAP Generation K |
| Nennspannung: | 400 V |
| Speicherinhalt: | 185 Liter |
| Typ: | Aquarea T-CAP SQ |






























