Weihnachts-Aktion
Bis zu 20% Rabatt
Bis zu 20% Rabatt
Weihnachts-Aktion
Bis zu 20% Rabatt
+ 5% ab kumulierten Bestellwert von 25'000 CHF

Panasonic Aquarea T-CAP Luftwärmepumpe Monoblock 400V R290 mit Kombi-Hydromodul 185L, Generation M
Panasonic Aquarea T-CAP 12kW Luftwärmepumpe Monoblock 400V R290 mit Kombi-Hydromodul 185L, Generation M
CHF 10'567.00
CHF 10'567.00
CHF 12'432.00
Inklusive 8.1% MwSt. - zzgl. Versand. | Versandkosten
★★★★★
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Benötigen Sie eine
Offerte mit / ohne Montage?
Benötigen Sie einen
Montage Partner?
Technische Änderungen vorbehalten. Bilder dienen zur Ansicht und können abweichen. Für fehlerhafte Angaben können wir keine Haftung übernehmen.
Zur Vermeidung von Montage-Fehlern und Folgeschäden sollte die Installation durch geschultes Fachpersonal erfolgen.
Produktbeschreibung
Panasonic Aquarea T-CAP 12kW Luftwärmepumpe Monoblock 400V inkl. Kombi-Hydromodul (Innengerät) 185L mit E-Heizstab 9,0 kW und Fremdstromanode, R290 Kältemittel, Generation M
Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 3
Lieferumfang:
- 1x Panasonic Außengerät WH-WXG12ME8 Monoblock Luftwärmepumpe 12 kW, R290
- 1x Kombi-Hydromodul (Innengerät) WH-ADC0316M9E8AN2 mit integriertem Warmwasserspeicher 185 L, Fremdstromanode und E-Heizstab 9,0kW
Energieeffizienz
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung
- Integrierter Strömungswächter
Flexibilität
- Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät (kein Kältemittel im Innengerät/Gebäude)
- Integrierter Magnetfilter
Komfort
- Volle Heizleistung bis -20 °C
- Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C
- Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C bei -15 °C Außentemperatur
- Wasservorlauftemperatur bis 55 °C bei -25 °C Außentemperatur
- Niedriger Schallpegel
Regelung
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenz-Steuerung)
Technische Daten:
| Außengerät | WH-WXG12ME8 |
|---|---|
| Heizleistung / COP (A7/W35) | 12,00 kW / 5,06 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | 12,00 kW / 3,23 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | 12,00 kW / 3,54 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | 12,00 kW / 2,42 |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | 12,00 kW / 3,00 |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | 12,00 kW / 2,17 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | 9,00 kW / 3,61 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | 12,00 kW / 5,26 |
| Raumheizungs-Energieeffizienz (Mittleres Klima W35 / W55) | 197% / 135% |
| SCOP Raumheizung (Mittleres Klima W35 / W55) | 5,00 / 3,46 |
| Raumheizungs-Energieeffizienzklasse* (Mittleres Klima W35 / W55) | A+++ / A++ |
| Schallleistungspegel** Heizen | 53 dB(A) |
| Abmessungen H x B x T | 1.520 mm x 1.200 mm x 430 mm |
| Nettogewicht | 161 kg |
| Hocheffizienzpumpe (Drehzahlstufen) | variabel |
| Hocheffizienzpumpe (Leistungsaufnahme (min. / max.) | 30 W / 175 W |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, Delta T = 5 K) | 34,4 l/min |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent*** | 1,78 kg/ 0,006 t |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.) Heizen | -28°C / +35°C |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.) Kühlen | +10°C / +43°C |
| Wasseraustrittstemperatur (min./max.) Heizen | 25°C / 75°C |
| Wasseraustrittstemperatur (min./max.) Kühlen | 5°C / 20°C |
| Empfohlener FI-Schutzschalter für Netzanschluss | 20 A |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss**** | 5x 2,5 mm² |
Kombi-Hydromodul (Innengerät)
Energieeffizienz
- Energieeffizienzklasse A+ für Brauchwarmwasserbereitung
- Brauchwarmwasserbereitung bis 65 °C ohne Elektroheizstab
- Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung
- COP im Warmwasserbetrieb bis 3,6
Flexibilität
- Integrierter Elektroheizstab
- Integriertes 10-Liter-Ausdehnungsgefäß
- Maximaler Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät von 30 m
- Dank Fremdstromanode für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Regelung
- Alle Regelungsfunktionen
- Zwei CN-CNT-Anschlüsse
- Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen
Konnektivität
- Integrierter WLAN-Adapter
- Optionale Einbindung in GLT-Systeme möglich
Technische Daten:
| Innengerät mit Fremdstromanode (Kombi-Hydromodul) | WH-ADC0316M9E8AN2 |
|---|---|
| Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | 22 dB(A) / 22 dB(A) |
| Abmessungen H x B x T | 1.642 mm x 599 mm x 602 mm |
| Nettogewicht | 89 kg |
| Wasserseitiger Anschluss (Raumheizung) | 1 1/4" (Zoll) |
| Wasserseitiger Anschluss (Brauchwarmwasserbereitung) | 3/4" (Zoll) |
| Speichervolumen | 185 L |
| Max. Brauchwarmwassertemperatur | 65°C |
| Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl |
| Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) | 1 1/4" / 1 1/4" (Zoll) |
| Leitungslänge (Standard / max.) | 5 m / 30 m |
| Höhenunterschied IG/AG (max.) | 30 m |
| Leistung des Heizstabs | 9,00 kW |
| Empfohlener FI-Schutzschalter für Netzanschluss | 16 A |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss* | 5 x 2,5 mm² |
| Querschnitt des Verbindungskabels zum Außengerät | 2 x 0,75 mm² (geschirmt) |
*) Örtlich geltende Vorschriften beachten
Artikeldetails
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92024400948 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | WHWXG12ME8 |
| EAN Nr. | 4059584303775 |
| Artikelgewicht | 295.0 kg |
Artikelmerkmale
| Artikelmerkmale | |
| Leistung: | 12,0 kW |
| Gerätetyp: | Monoblock-Ausführung |
| Nennspannung: | 400 V |
| Kältemittel: | R290 |
| Artikelart: | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
| Speicherinhalt: | 185 Liter |


























