+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Pompes à chaleur air/eau split Panasonic Aquarea Gén. K
Panasonic Aquarea T-CAP SQ 12kW Pompe à chaleur air/eau split 400V R32 avec module hydraulique et résistance électrique 9kW, Génération K
Description du produit
Pompe à chaleur air/eau Panasonic T-CAP SQ 12 kW Split Génération K, pour bâtiments résidentiels et commerciaux
La pompe à chaleur air/eau de Panasonic assure une performance de chauffage efficace et convient pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Le système convainc par sa technologie moderne et son fonctionnement silencieux.
Série Q = Quiet
La série Q a été spécialement conçue pour un fonctionnement silencieux maximal. Des ventilateurs optimisés, un découplage acoustique et une régulation intelligente garantissent des émissions sonores particulièrement faibles – parfait pour les zones résidentielles densément peuplées ou les environnements sensibles au bruit.
T-CAP = Total Capacity
T-CAP signifie une puissance de chauffage constante même par températures extérieures extrêmes. Le système fournit sa pleine puissance même dans des zones très froides – sans surdimensionnement. Idéal pour les régions aux hivers rigoureux.
Détails du produit
- Type/Série : Aquarea T-CAP Q-Serie KIT-WQC12K9E8
- Système split avec module hydraulique
- Ventilateurs optimisés et découplage acoustique pour un fonctionnement particulièrement silencieux
- Régulation intelligente pour des émissions sonores faibles
- Puissance de chauffage constante même par très basses températures extérieures
- Utilisation confortable via écran tactile
- Compatible Smart-Cloud
- Puissance de chauffage : 12 kW
- Alimentation électrique : Triphasée (400 V)
- Réfrigérant : R32
- Puissance de chauffage stable jusqu'à environ −28 °C de température extérieure
- Classe d'efficacité : A+++ à 35 °C
- Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure : env. 58 dB(A)
Contenu de la livraison
- Pompe à chaleur air/eau Panasonic KIT-WQC12K9E8
Données techniques
| Kit avec résistance électrique 9 kW, triphasée (400 V / 50 Hz, raccordement secteur sur l'unité intérieure) | KIT‑WQC12K9E8 | |
|---|---|---|
| Puissance de chauffage / COP (A7/W35) | kW / – | 12,10/4,84 |
| Puissance de chauffage / COP (A7/W55) | kW / – | 12,10/3,04 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W55) | kW / – | 12,00/2,29 |
| Puissance de chauffage / COP (A–7/W35) | kW / – | 12,00/2,72 |
| Puissance de chauffage / COP (A–7/W55) | kW / – | 12,00/2,29 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W7) | kW / – | 10,70/2,68 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W18) | kW / – | 10,70/3,92 |
| Efficacité énergétique de chauffage des locaux (ηs,h) Climat moyen, W35 / W55 | % | 1,31 |
| SCOP Chauffage des locaux, Climat moyen, W35 / W55 | 4,44 / 3,34 | |
| Classe d'efficacité énergétique de chauffage des locaux, Climat moyen, W35 / W55 (1) | A+++ / A++ | |
| Unité intérieure | WH‑SXC12K9E8 | |
| Niveau de pression acoustique Chauffage / Refroidissement | dB(A) | 33 / 33 |
| Dimensions H x L x P | mm | 892 x 500 x 348 |
| Poids net | kg | 41 |
| Raccordement côté eau | Pouce | R 1¼ |
| Pompe haute efficacité (niveaux de vitesse) | variable | |
| Pompe haute efficacité (consommation électrique) | W | 145 |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, delta T = 5 K) | l/min | 34,4 |
| Unité extérieure | WH‑UQZ12KE8 | |
| Niveau de puissance acoustique Chauffage (2) | dB(A) | 58 |
| Dimensions H x L x P | mm | 1410 x 1284 x 322 |
| Poids net | kg | 131 |
| Charge de réfrigérant préchargée (R32) / Équivalent CO2 | kg / t | 1,60 / 1,080 |
| Raccordements de tuyauterie (Ligne liquide / Ligne gaz chaud) | mm (pouce) | 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) |
| Longueur de tuyauterie (min. – max.) / Dénivelé UI/UE (max.) | m | 3 – 30 / 20 |
| Longueur de tuyauterie préchargée / Charge supplémentaire | m / g/m | 10 / 30 |
| Limites de température extérieure (min./max.) Chauffage | °C | -28 / +35 |
| Limites de température extérieure (min./max.) Refroidissement | °C | +10 / +43 |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Chauffage | °C | 20 / 60 (3) |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Refroidissement | °C | 5 / 20 |
| Données électriques | WH‑SXC12K9E8 | |
| Puissance de la résistance chauffante | kW | 9 |
| Protection recommandée | A | 20 / 20 |
| Section de câble recommandée (min.) pour raccordement secteur 1 / 2 (4) | 5x1,5 / 5x1,5 | |
(1) Échelle de A+++ à D.
(2) Niveau de puissance acoustique selon EN12102 dans les conditions selon EN14825.
(3) Dans la plage de température extérieure de –10 à –15 °C, la température de l'eau chaude de départ diminue progressivement de 60 à 55 °C.
(4) Respecter les réglementations locales en vigueur.
(5) Certaines fonctions nécessitent des accessoires optionnels (CZ-NS3P).
Les valeurs EER/COP sont calculées conformément à la norme EN14511.
Ce produit est conforme à la directive (UE) 2020/2184 du Conseil relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. La durée de vie du produit ne peut être garantie en cas d'utilisation d'eau souterraine telle que l'eau de puits, d'eau du robinet contenant des sels ou d'autres impuretés, ou d'eau de qualité acide. Les coûts d'entretien et de garantie résultant de l'utilisation de ces qualités d'eau sont à la charge du client.
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92026422480 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITWQC12K9E8 |
| EAN Nr. | 4054891538391 |
| Artikelgewicht | 166.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Type d'article: | Pompe à chaleur air/eau |
| Type d'appareil: | Version split |
| Réfrigérant: | R32 |
| Puissance: | 12,0 kW |
| Modèle: | Aquarea T-CAP Génération K |
| Tension nominale: | 400 V |
| Type: | Aquarea T-CAP SQ |

























