+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Panasonic Split R 290 Génération K 230V avec module hydro combiné
Panasonic Aquarea LT 7kW 230V, R32 Pompe à chaleur air/eau Split avec module hydraulique combiné 185L, anode à courant imposé, élément chauffant électrique 3kW, Génération K
Description du produit
Pompe à chaleur air/eau Aquarea LT Split avec module hydraulique combiné 185 litres Génération K pour le chauffage et le refroidissement
7kW monophasé (230V), avec anode à courant imposé et réfrigérant R32
Efficacité énergétique :
- COP élevés jusqu'à 5,33
- Classe d'efficacité énergétique A+++ à une température de départ de 35 °C pour le chauffage des locaux et A+ pour la production d'eau chaude sanitaire
- Pompe à haut rendement avec régulation de vitesse
- Ballon d'eau chaude en acier inoxydable avec isolation thermique U-Vacua™
- COP en mode eau chaude jusqu'à 3,5
Flexibilité :
- Faible encombrement (599 x 602 mm)
- Filtre magnétique intégré
- Convient aux lieux d'installation avec des conditions d'eau défavorables
Confort :
- Fonctionnement possible sans réchauffeur électrique jusqu'à –25 °C de température extérieure
- Température de sortie d'eau jusqu'à 60 °C à –10 °C de température extérieure
Régulation :
- Unité de commande avec interface utilisateur et fonctionnalités optimisées (par ex. commande de deux circuits de chauffage, commande de bivalence)
Connectivité :
- Intégration optionnelle dans Aquarea Smart & Service Cloud ainsi que dans les systèmes GTB possible
Données techniques :
| Ensemble avec réchauffeur électrique de 3 kW et ballon d'eau chaude de 185 litres, monophasé (230 V / 50 Hz) | KIT-ADC07K3E5AN |
|---|---|
| Puissance de chauffage / COP (A7/W35) | 7,00 kW / 4,86 |
| Puissance de chauffage / COP (A7/W55) | 7,00 kW / 2,92 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W35) | 6,85 kW / 3,43 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W55) | 6,25 kW / 2,23 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W35) | 5,75 kW / 2,95 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W55) | 5,35 kW / 1,98 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W7) | 6,70 kW / 3,03 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W18) | 6,70 kW / 4,72 |
| Climat moyen, Efficacité énergétique de chauffage des locaux W35/W55 | 193% / 142% |
| Climat moyen, SCOP chauffage des locaux W35/W55 | 4,90 / 3,62 |
| Climat moyen, Classe d'efficacité énergétique de chauffage des locaux* W35/W55 | A+++ / A++ |
| Unité intérieure (réchauffeur électrique 3 kW) | WH-ADC0309K3E5AN |
| Niveau de pression acoustique Chauffage / Refroidissement | 28 dB(A) / 28 dB(A) |
| Dimensions H x L x P | 1 642 mm x 599 mm x 602 mm |
| Poids net | 100 kg |
| Raccordement côté eau chauffage des locaux (pouce) | R 1 1/4" |
| Pompe à haut rendement, vitesses | variable |
| Pompe à haut rendement, consommation électrique (min. / max.) | 30 W / 120 W |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, deltaT = 5 K) | 20,1 l/min |
| Volume du réservoir | 185 litres |
| Température maximale de l'eau chaude sanitaire | 65°C |
| Matériau de l'intérieur du réservoir | Acier inoxydable |
| Profil de charge selon EN16147 | L |
| Climat moyen, Efficacité énergétique de chauffage des locaux | 140 % |
| Climat moyen, SCOP production d'eau chaude | 3,50 |
| Climat moyen, Classe d'efficacité énergétique production d'eau chaude** | A+ |
| Unité extérieure | WH-UDZ07KE5 |
| Niveau de puissance acoustique*** Chauffage | 56 dB(A) |
| Dimensions H x L x P / Poids | 795 mm x 875 mm x 380 mm / 55 kg |
| Quantité de réfrigérant pré-chargée (R290) / Équivalent CO2 | 1,3 kg / 0,878 t |
| Raccordements de tuyauterie : ligne liquide / ligne de gaz chaud | 6,35 mm (1/4") / 15,88 mm (5/8") |
| Longueur de tuyauterie (min. – max.) / Différence de hauteur UI/UE (max.) | 3 m - 40 m (3m-50m)**** / 30 m |
| Longueur de tuyauterie pré-chargée / Charge supplémentaire | 10 m / 25 g/m |
| Limites de température extérieure (min. / max.) Chauffage | -25°C / +35°C |
| Limites de température extérieure (min. / max.) Refroidissement | +10°C / +43°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Chauffage | 20°C / 60°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Refroidissement | 5°C / 20°C |
| Données électriques | Réchauffeur électrique 3 kW |
| Puissance du réchauffeur électrique | 3kW |
| Protection recommandée | 25 A / 16 A |
| Section de câble recommandée (min.) pour raccordement secteur 1 / 2***** | 3x2,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*) Échelle de A+++ à D
**) Échelle de A+ à F
***) Niveau de puissance acoustique de l'unité extérieure à +7 °C de température extérieure selon les règlements de l'UE 811/2013 et 813/2013 ainsi que EN12102-1:2017
****) Plage d'utilisation en mode chauffage pour des longueurs de tuyauterie de 3 à 40 m jusqu'à -25 °C, pour des longueurs de tuyauterie de 3 à 50 m jusqu'à -15 °C. 5) Respecter les réglementations locales en vigueur
Veuillez noter qu'en achetant, vous confirmez que vous respectez le "RÈGLEMENT (UE) N° 517/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006" et que seule une entreprise certifiée peut effectuer l'installation !
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92023379531 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITADC07K3E5AN |
| EAN Nr. | 4059584289772 |
| Artikelgewicht | 229.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Puissance : | 7,0 kW |
| Réfrigérant : | R32 |
| Tension nominale : | 230 V |
| Type d'article : | Pompe à chaleur air-eau |
| Contenu du réservoir : | 185 litres |
| Type d'appareil : | Version split |




























