+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Panasonic Split R 290 Génération K 230V avec module hydraulique
Panasonic Aquarea LT 7kW 230V, Pompe à chaleur air/eau Split R32 avec module hydraulique, résistance électrique 3kW, Génération K
Description du produit
Pompe à chaleur air/eau Aquarea LT Split Génération K pour le chauffage et le refroidissement,
7kW monophasé (230V), réfrigérant R32
Efficacité énergétique :
- Valeurs COP élevées jusqu'à 5,33
- Classe d'efficacité énergétique A+++ à une température de départ de 35 °C pour le chauffage des locaux
- Pompe à haut rendement avec régulation de vitesse
- Débitmètre intégré
Flexibilité :
- Longues longueurs de tuyauterie
- Filtre magnétique intégré
Confort :
- Fonctionnement sans résistance électrique possible jusqu'à une température extérieure de -25 °C
- Température de sortie d'eau jusqu'à 60 °C à une température extérieure de -10 °C
Régulation :
- Unité de commande avec interface utilisateur et fonctionnalités optimisées (par exemple, contrôle de deux circuits de chauffage, contrôle bivalent)
Connectivité :
- Intégration optionnelle dans Aquarea Smart & Service Cloud ainsi que dans les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) possible
Données techniques :
| Kit avec résistance électrique de 3 kW, monophasé (230 V / 50 Hz) | KIT-WC07K3E5 |
|---|---|
| Puissance de chauffage / COP (A7/W35) | 7,00 kW / 4,86 |
| Puissance de chauffage / COP (A7/W55) | 7,00 kW / 2,92 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W35) | 6,85 kW / 3,43 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W55) | 6,25 kW / 2,23 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W35) | 5,75 kW / 2,95 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W55) | 5,35 kW / 1,98 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W7) | 6,70 kW / 3,03 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W18) | 6,70 kW / 4,72 |
| Climat moyen, efficacité énergétique du chauffage des locaux W35/W55 | 193% / 142% |
| Climat moyen, SCOP chauffage des locaux W35/W55 | 4,90 / 3,62 |
| Climat moyen, classe d'efficacité énergétique du chauffage des locaux* W35/W55 | A+++ / A++ |
| Unité intérieure (résistance électrique 3 kW) | WH-SDC0309K3E5 |
| Niveau de pression acoustique Chauffage / Refroidissement | 30 dB(A) / 30 dB(A) |
| Dimensions H x L x P | 892 mm x 500 mm x 348 mm |
| Poids net | - kg |
| Raccordement côté eau Chauffage des locaux (pouces) | R 1 1/4" |
| Pompe à haut rendement, vitesses de rotation | variable |
| Consommation électrique de la pompe à haut rendement (min. / max.) | 30 W / 120 W |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, deltaT = 5 K) | 20,1 l/min |
| Unité extérieure | WH-UDZ07KE5 |
| Niveau de puissance acoustique** Chauffage | 56 dB(A) |
| Dimensions H x L x P / Poids | 795 mm x 875 mm x 380 mm / 55 kg |
| Quantité de réfrigérant préchargée (R290) / équivalent CO2 | 1,3 kg / 0,878 t |
| Raccordements de ligne Ligne liquide / Ligne gaz chaud | 6,35 mm (1/4") / 15,88 mm (5/8") |
| Longueur de tuyauterie (standard / max.) | 3 m / 40 m (3m / 50m)*** |
| Différence de hauteur UI/UE (max.) | 30 m |
| Longueur de tuyauterie préchargée | 10 m |
| Charge supplémentaire de réfrigérant | 25 g/m |
| Limites de température extérieure (min. / max.) Chauffage | -25°C / +35°C |
| Limites de température extérieure (min. / max.) Refroidissement | +10°C / +43°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Chauffage | 20°C / 60°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Refroidissement | 5°C / 20°C |
| Données électriques | Résistance électrique 3 kW |
| Puissance de la résistance électrique | 3kW |
| Protection recommandée | 25 A / 16 A |
| Section de câble recommandée (min.) pour raccordement au réseau 1 / 2**** | 3x2,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*) Échelle de A+++ à D
**) Niveau de puissance acoustique de l'unité extérieure à +7 °C de température extérieure selon les règlements UE 811/2013 et 813/2013 ainsi que EN12102-1:2017
***) Plage d'utilisation en mode chauffage pour des longueurs de tuyauterie de 3 à 40 m jusqu'à -25 °C, pour des longueurs de tuyauterie de 3 à 50 m jusqu'à -15 °C
****) Respecter les réglementations locales en vigueur
Veuillez noter qu'en effectuant cet achat, vous confirmez avoir pris connaissance du "RÈGLEMENT (UE) N° 517/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006" et qu'une entreprise dûment certifiée est seule habilitée à effectuer l'installation !
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92023379521 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITWC07K3E5 |
| EAN Nr. | 4059584289680 |
| Artikelgewicht | 229.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Puissance : | 7,0 kW |
| Réfrigérant : | R32 |
| Tension nominale : | 230 V |
| Type d'article : | Pompe à chaleur air/eau |
| Type d'appareil : | Version split |
| Modèle : | Aquare LT Generation K |



























